全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器的型號(hào)技術(shù)參數(shù)及其性能特點(diǎn)與安裝
全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器的型號(hào)技術(shù)參數(shù)及其性能特點(diǎn)與安裝
ZPW-I/ZPW-L全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器/全自動(dòng)直通式反沖洗過(guò)濾器ZPW-I/自清洗過(guò)濾器/ZPW-L全自動(dòng)直角式反沖洗過(guò)濾器/全自動(dòng)角通式反沖洗過(guò)濾器/全自動(dòng)反沖洗排污過(guò)濾器/全自動(dòng)排污過(guò)濾器是反沖洗過(guò)濾器加上電裝和控制箱組合而成,可以實(shí)現(xiàn)全程全自動(dòng)工作,無(wú)須任何人工控制。
型號(hào)參數(shù)表:
直通式:
型號(hào) | L(mm) | B(mm) | 處理流量 | 功率(W) | 排污口DN |
ZPW-I-40 | 248 | 70 | 30 | 300W | 15* |
ZPW-I-50 | 278 | 80 | 35 | 300W | 15* |
ZPW-I-65 | 315 | 86 | 55 | 300W | 20* |
ZPW-I-80 | 375 | 110 | 65 | 400W | 25* |
ZPW-I-100 | 428 | 128 | 130 | 500W | 32* |
ZPW-I-125 | 560 | 162 | 190 | 600W | 40 |
ZPW-I-150 | 700 | 189 | 320 | 600W | 50 |
ZPW-I-200 | 870 | 220 | 500 | 800W | 65 |
ZPW-I-250 | 1080 | 255 | 760 | 800W | 80 |
ZPW-I-300 | 1280 | 290 | 1100 | 800W | 100 |
ZPW-I-350 | 1580 | 330 | 1350 | 1.0KW | 125 |
ZPW-I-400 | 1800 | 377 | 1600 | 1.2KW | 150 |
ZPW-I-450 | 1860 | 420 | 1800 | 1.5KW | 150 |
ZPW-I-500 | 2030 | 462 | 2200 | 2.0KW | 150 |
ZPW-I-600 | 2440 | 537 | 2900 | 2.5KW | 200 |
直角式:
型號(hào) | L(mm) | B(mm) | C(mm) | 處理流量 | 功率(W) | 排污口DN |
ZPW-L-40 | 350 | 120 | 220 | 30 | 300W | 15* |
ZPW-L-50 | 382 | 125 | 250 | 35 | 300W | 15* |
ZPW-L-65 | 420 | 140 | 285 | 55 | 300W | 20* |
ZPW-L-80 | 480 | 150 | 325 | 65 | 400W | 25* |
ZPW-L-100 | 710 | 255 | 540 | 130 | 500W | 32* |
ZPW-L-125 | 790 | 280 | 615 | 190 | 600W | 40 |
ZPW-L-150 | 860 | 290 | 670 | 320 | 600W | 50 |
ZPW-L-200 | 1060 | 340 | 830 | 500 | 800W | 65 |
ZPW-L-250 | 1390 | 390 | 1030 | 760 | 800W | 80 |
ZPW-L-300 | 1495 | 425 | 1105 | 1100 | 800W | 100 |
ZPW-L-350 | 1720 | 415 | 1325 | 1350 | 1.0KW | 125 |
ZPW-L-400 | 1950 | 465 | 1465 | 1600 | 1.2KW | 150 |
ZPW-L-450 | 2140 | 510 | 1645 | 1800 | 1.5KW | 150 |
ZPW-L-500 | 2315 | 560 | 1790 | 2200 | 2.0KW | 150 |
ZPW-L-600 | 2660 | 715 | 2065 | 2900 | 2.5KW | 200 |
注:進(jìn)出口"*"為絲口連接,其余為法蘭連接。
技術(shù)參數(shù):
1、流量:15m3/h~7900m3/h 。
2、過(guò)濾網(wǎng)規(guī)格:DN40~80 1.6mm、DN100~600 2.0mm、DN700~1000 3.0mm(也可按用戶要求)。
3、工作壓力:DN<600 1.6MPa 、DN>600 1.0MPa 。
4、介質(zhì):水及液體 。
5、溫度范圍 ≤180℃ 。
6、電動(dòng)執(zhí)行器電源 AC380V、AC220V/50HZ 。
性能特點(diǎn)與安裝:
1、全自動(dòng)反沖洗排污過(guò)濾器運(yùn)行管理方便、過(guò)濾速度高、沖洗簡(jiǎn)單可靠、反沖洗能力強(qiáng)。
2、定時(shí)或壓差控制方式,可全自動(dòng)進(jìn)行過(guò)濾器排污清洗,并保證過(guò)濾器的高效使用。
3、控制箱設(shè)有過(guò)濾器工作狀態(tài)、清洗狀態(tài)、及故障狀態(tài)指示,及相應(yīng)信號(hào)的輸出,操作簡(jiǎn)便。
4、沖洗、反沖洗時(shí)間可調(diào)整,排污量小于正常工作流量的10%。
5、安裝參照Z(yǔ)PW自動(dòng)反沖洗排污過(guò)濾器。
6、控制箱安裝在控制室或過(guò)濾器附近。
7、按控制箱標(biāo)示的接線端予標(biāo)號(hào)和接線圖進(jìn)行接線。注意接地線的正確接地,以確保安全。