JY41W氧氣截止閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及外形尺寸
更新日期:2023-04-07 點(diǎn)擊:384
JY41W氧氣截止閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及外形尺寸
JY41W氧氣截止閥JY41W不銹鋼氧氣截止閥/氧氣專(zhuān)用截止閥/氧氣專(zhuān)用不銹鋼截止閥/不銹鋼氧氣管路專(zhuān)用截止閥/不銹鋼氧氣專(zhuān)用截止閥是根據(jù)氧氣管網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)以及考慮氧氣介質(zhì)的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能*為設(shè)計(jì)原則,并參照中華人民共和國(guó)冶金工業(yè)部制定的《氧氣安全規(guī)程》的規(guī)定而設(shè)計(jì)、制造的確保氧氣管網(wǎng)安全運(yùn)行的專(zhuān)用閥門(mén)。
主要特點(diǎn):
1、主體材料選用不銹鋼或阻燃性很好的銅合金。
2、密封面為本體或堆焊D802。
3、其余的內(nèi)件系采用不銹鋼或銅合金。
4、傳動(dòng)部位的潤(rùn)滑采用不可燃的潤(rùn)滑脂,并標(biāo)有明顯的禁油標(biāo)記。
5、在結(jié)構(gòu)上,支架采用全閉封,并有導(dǎo)除靜電裝置,閥桿上配有防塵帽。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、對(duì)于公稱(chēng)壓力PN≥1.6MPa、DN125~200采用內(nèi)旁通結(jié)構(gòu);DN250~500采用帶外旁通閥結(jié)構(gòu)。其目的是減小閥前、閥后的壓力差以避免高流速、高沖刷以及防止產(chǎn)生高溫,從而保證了氧氣管網(wǎng)的安全運(yùn)行,同時(shí)也減小了操作力矩。
2、介質(zhì)流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介質(zhì)由閥瓣下方流入閥瓣上方(即低進(jìn)高出),DN≥125介質(zhì)由閥瓣下方流入下方(高進(jìn)低出)。對(duì)于DN≥125的閥門(mén)采用介質(zhì)高進(jìn)低出的流向,一方面滿足內(nèi)旁通閥結(jié)構(gòu)上的需要,另一方面由于介質(zhì)壓力的作用使閥門(mén)的關(guān)閉力大大減小。
3、該閥設(shè)有導(dǎo)靜電安全裝置,可避免因靜電產(chǎn)生火花。
4、與普通截止閥相比,氧氣管路用截止閥的支架部分采用全封閉式結(jié)構(gòu),且壓緊填料時(shí)可以打開(kāi)支架上的防護(hù)蓋板,起到了防油防塵的作用。并有明顯的禁油標(biāo)記。
5、全部零件采用嚴(yán)格的脫脂處理。
性能規(guī)范:
公稱(chēng)壓力PN | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 氣密封試驗(yàn)壓力MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
水 | 氣 | 氧氣 | 常溫 | |
1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
4.0 | 6.0 | 4.0 |
主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 鑄鉻鎳鈦不銹鋼、銅合金 |
閥桿 | 鉻鎳不銹鋼 |
閥桿螺母 | 青銅 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸(1.6MPa):
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | - | 100 | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | - | 100 | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | - | 125 | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | - | 160 | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | - | 160 | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | - | 320 | - |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | - | 360 | - |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | - | 400 | - |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | - | 450 | - |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | - | 450 | - |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | - | 560 | - |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | - | 640 | - |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | - | 495 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | - | 525 |
主要外形尺寸(2.5MPa):
DN | I | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 240 | - | 100 | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4?14 | 270 | - | 100 | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4?14 | 270 | - | 125 | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | - | 160 | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | - | 160 | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4?18 | 400 | - | 320 | - |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | - | 360 | - |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 99 | 3 | 8-18 | 560 | - | 400 | - |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | - | 450 | - |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | - | 450 | - |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8?25 | 743 | - | 560 | - |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | - | 640 | - |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12?30 | 975 | 270 | 720 | 380 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | - | 495 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | - | 525 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。